Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT (d/h Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT)
- Security name
- Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Issuer
- Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT (d/h Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT)
- ISIN Code
- ID1000129000
- Short Code
- TLKM
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- -
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 50.00
- Current Amount
- 100,799,996,400.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- TELECOMUNICATION
- Number of Securities
- 99,062,216,600 (Total)
- As of 14 Feb 2025
- 47.86% Scripless = 47,408,199,780.000
- Local Percentage
- 11.24%
- Foreign Percentage
- 36.61%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024022020 Feb 2024 | 4,200 | 4,210 | 4,160 | 4,210 | 2,676,367 | 1,124,048,923,000 | 12,154 |
2024022121 Feb 2024 | 4,190 | 4,240 | 4,070 | 4,180 | 1,552,142 | 645,173,314,000 | 14,684 |
2024022323 Feb 2024 | 4,070 | 4,100 | 4,040 | 4,100 | 876,658 | 358,069,345,000 | 6,119 |
2024022727 Feb 2024 | 4,050 | 4,060 | 3,990 | 3,990 | 1,196,370 | 479,130,842,000 | 12,462 |
2024030505 Mar 2024 | 3,880 | 3,900 | 3,860 | 3,870 | 1,006,715 | 389,845,055,000 | 18,037 |
2024030606 Mar 2024 | 3,870 | 3,920 | 3,860 | 3,900 | 832,515 | 324,043,973,000 | 13,860 |
2024030707 Mar 2024 | 3,900 | 3,930 | 3,900 | 3,900 | 868,881 | 339,760,379,000 | 9,519 |
2024031515 Mar 2024 | 4,000 | 4,000 | 3,900 | 3,970 | 1,848,859 | 732,239,320,000 | 8,352 |
2024031818 Mar 2024 | 3,960 | 3,970 | 3,920 | 3,920 | 575,083 | 226,741,640,000 | 7,820 |
2024032020 Mar 2024 | 3,910 | 3,940 | 3,910 | 3,930 | 847,774 | 332,641,853,000 | 6,455 |
2024032121 Mar 2024 | 3,930 | 3,960 | 3,890 | 3,890 | 815,209 | 319,615,522,000 | 8,039 |
2024032222 Mar 2024 | 3,900 | 3,920 | 3,890 | 3,900 | 789,173 | 307,845,255,000 | 9,210 |
2024032525 Mar 2024 | 3,880 | 3,890 | 3,700 | 3,730 | 3,133,944 | 1,176,638,899,000 | 55,114 |
2024032626 Mar 2024 | 3,630 | 3,680 | 3,610 | 3,620 | 3,540,864 | 1,288,280,313,000 | 41,813 |
2024032727 Mar 2024 | 3,610 | 3,630 | 3,490 | 3,490 | 4,962,028 | 1,754,571,816,000 | 67,057 |
2024032828 Mar 2024 | 3,470 | 3,520 | 3,430 | 3,470 | 2,589,852 | 897,727,630,000 | 44,744 |
2024040202 Apr 2024 | 3,460 | 3,500 | 3,410 | 3,490 | 2,330,177 | 807,119,678,000 | 30,512 |
2024040303 Apr 2024 | 3,450 | 3,490 | 3,420 | 3,420 | 1,502,657 | 517,010,892,000 | 25,382 |
2024040404 Apr 2024 | 3,410 | 3,460 | 3,410 | 3,450 | 2,074,945 | 712,928,722,000 | 19,401 |
2024040505 Apr 2024 | 3,440 | 3,450 | 3,420 | 3,430 | 1,160,517 | 398,680,342,000 | 16,899 |
2024041616 Apr 2024 | 3,260 | 3,280 | 3,150 | 3,220 | 4,906,582 | 1,585,000,507,000 | 65,067 |
2024041717 Apr 2024 | 3,220 | 3,240 | 3,200 | 3,200 | 1,878,764 | 603,562,112,000 | 31,810 |
2024041818 Apr 2024 | 3,190 | 3,310 | 3,110 | 3,250 | 3,374,901 | 1,082,969,450,000 | 42,157 |
2024041919 Apr 2024 | 3,230 | 3,230 | 3,130 | 3,150 | 1,499,970 | 475,183,790,000 | 22,171 |
2024042424 Apr 2024 | 3,100 | 3,110 | 3,040 | 3,040 | 3,273,308 | 1,003,136,509,000 | 31,561 |
2024042525 Apr 2024 | 3,010 | 3,060 | 2,990 | 3,040 | 3,695,252 | 1,119,660,660,000 | 25,975 |
2024042626 Apr 2024 | 2,980 | 3,060 | 2,960 | 3,030 | 4,425,279 | 1,330,094,802,000 | 32,186 |
2024042929 Apr 2024 | 3,030 | 3,090 | 3,010 | 3,080 | 1,727,736 | 528,993,828,000 | 18,946 |
2024043030 Apr 2024 | 3,120 | 3,200 | 3,110 | 3,170 | 2,731,218 | 864,776,828,000 | 27,122 |
2024050303 May 2024 | 3,180 | 3,180 | 3,120 | 3,160 | 1,280,426 | 403,831,838,000 | 12,832 |
2024050606 May 2024 | 3,180 | 3,200 | 3,040 | 3,050 | 2,213,309 | 681,773,098,000 | 38,902 |
2024050707 May 2024 | 3,070 | 3,110 | 3,060 | 3,090 | 1,249,146 | 385,297,812,000 | 15,435 |
2024050808 May 2024 | 3,130 | 3,150 | 3,050 | 3,080 | 1,206,226 | 373,450,879,000 | 18,812 |
2024051313 May 2024 | 3,070 | 3,100 | 3,040 | 3,090 | 1,330,483 | 408,888,735,000 | 14,891 |
2024051515 May 2024 | 3,120 | 3,130 | 3,070 | 3,100 | 1,491,436 | 462,291,860,000 | 16,338 |
2024051616 May 2024 | 2,960 | 3,050 | 2,960 | 3,010 | 1,962,392 | 591,232,126,000 | 29,795 |
2024051717 May 2024 | 3,050 | 3,050 | 2,980 | 2,990 | 1,203,453 | 360,806,360,000 | 19,844 |
2024052020 May 2024 | 2,950 | 3,000 | 2,950 | 2,990 | 2,158,775 | 642,879,247,000 | 29,513 |
2024052121 May 2024 | 2,990 | 3,000 | 2,920 | 2,950 | 1,396,484 | 412,952,846,000 | 21,364 |
2024052222 May 2024 | 2,980 | 2,980 | 2,910 | 2,940 | 1,451,092 | 426,673,486,000 | 30,775 |
2024052727 May 2024 | 2,900 | 2,920 | 2,780 | 2,810 | 2,469,796 | 700,486,333,000 | 38,477 |
2024052828 May 2024 | 2,810 | 2,880 | 2,810 | 2,860 | 1,130,933 | 322,405,518,000 | 18,044 |
2024053030 May 2024 | 2,810 | 2,870 | 2,720 | 2,810 | 2,534,718 | 706,745,350,000 | 28,494 |
2024060404 Jun 2024 | 2,980 | 3,060 | 2,940 | 3,000 | 1,302,031 | 391,614,857,000 | 18,830 |
2024061010 Jun 2024 | 3,050 | 3,050 | 2,980 | 3,010 | 669,839 | 201,157,879,000 | 10,625 |
2024061111 Jun 2024 | 2,960 | 2,980 | 2,880 | 2,880 | 1,726,881 | 501,638,824,000 | 19,827 |
2024061212 Jun 2024 | 2,890 | 2,970 | 2,890 | 2,920 | 915,845 | 267,596,905,000 | 11,731 |
2024061313 Jun 2024 | 2,940 | 2,940 | 2,830 | 2,840 | 957,400 | 274,426,698,000 | 16,885 |
2024061414 Jun 2024 | 2,820 | 2,830 | 2,700 | 2,720 | 2,027,505 | 559,755,813,000 | 26,106 |
2024062020 Jun 2024 | 2,850 | 2,850 | 2,800 | 2,840 | 554,348 | 156,933,300,000 | 8,532 |
2024062727 Jun 2024 | 3,030 | 3,030 | 2,990 | 3,030 | 701,546 | 211,663,117,000 | 7,836 |
2024070303 Jul 2024 | 3,040 | 3,050 | 3,020 | 3,030 | 519,771 | 157,533,086,000 | 9,940 |
2024070404 Jul 2024 | 3,000 | 3,050 | 2,960 | 2,960 | 931,005 | 278,384,030,000 | 20,685 |
2024070505 Jul 2024 | 2,970 | 3,020 | 2,960 | 3,020 | 693,392 | 207,996,511,000 | 8,769 |
2024070808 Jul 2024 | 3,040 | 3,090 | 3,000 | 3,080 | 1,250,046 | 382,432,841,000 | 17,028 |
2024071010 Jul 2024 | 3,090 | 3,180 | 3,090 | 3,160 | 1,200,074 | 377,851,740,000 | 19,307 |
2024071111 Jul 2024 | 3,200 | 3,200 | 3,160 | 3,180 | 1,265,319 | 402,833,873,000 | 14,500 |
2024071212 Jul 2024 | 3,230 | 3,270 | 3,210 | 3,220 | 1,358,303 | 439,871,064,000 | 13,771 |
2024071515 Jul 2024 | 3,220 | 3,220 | 3,130 | 3,160 | 1,009,185 | 318,625,251,000 | 16,445 |
2024071717 Jul 2024 | 3,190 | 3,270 | 3,160 | 3,250 | 1,671,493 | 541,370,921,000 | 21,387 |
2024071818 Jul 2024 | 3,260 | 3,280 | 3,190 | 3,210 | 989,035 | 319,660,278,000 | 14,542 |
2024072222 Jul 2024 | 3,180 | 3,210 | 3,090 | 3,100 | 1,393,830 | 437,049,911,000 | 20,987 |
2024072323 Jul 2024 | 3,140 | 3,160 | 3,100 | 3,160 | 743,380 | 233,308,192,000 | 11,538 |
2024072424 Jul 2024 | 3,140 | 3,150 | 3,040 | 3,060 | 987,521 | 304,072,749,000 | 22,107 |
2024072525 Jul 2024 | 3,080 | 3,090 | 3,030 | 3,090 | 670,600 | 206,169,272,000 | 10,566 |
2024072626 Jul 2024 | 3,110 | 3,110 | 3,060 | 3,100 | 949,003 | 293,906,023,000 | 10,890 |
2024073030 Jul 2024 | 3,000 | 3,000 | 2,880 | 2,880 | 3,220,262 | 938,265,774,000 | 70,151 |
2024080101 Aug 2024 | 2,890 | 2,930 | 2,880 | 2,880 | 1,210,218 | 351,180,321,000 | 24,042 |
2024080505 Aug 2024 | 2,820 | 2,830 | 2,760 | 2,790 | 1,052,464 | 294,726,676,000 | 25,811 |
2024080606 Aug 2024 | 2,800 | 2,840 | 2,790 | 2,790 | 985,242 | 276,675,792,000 | 17,191 |
2024080808 Aug 2024 | 2,800 | 2,880 | 2,800 | 2,850 | 995,330 | 283,507,834,000 | 12,589 |
2024080909 Aug 2024 | 2,860 | 2,880 | 2,830 | 2,830 | 808,003 | 230,234,774,000 | 12,490 |
2024081212 Aug 2024 | 2,850 | 2,910 | 2,840 | 2,870 | 627,466 | 180,493,277,000 | 13,821 |
2024081313 Aug 2024 | 2,900 | 2,900 | 2,840 | 2,850 | 820,636 | 234,592,934,000 | 15,681 |
2024081414 Aug 2024 | 2,850 | 2,890 | 2,850 | 2,860 | 701,888 | 201,186,179,000 | 14,104 |
2024081515 Aug 2024 | 2,870 | 2,880 | 2,820 | 2,870 | 797,241 | 226,858,071,000 | 14,914 |
2024081616 Aug 2024 | 2,910 | 2,990 | 2,900 | 2,960 | 2,070,600 | 612,028,854,000 | 22,985 |
2024081919 Aug 2024 | 2,960 | 2,970 | 2,910 | 2,930 | 686,927 | 200,971,759,000 | 15,653 |
2024082020 Aug 2024 | 2,990 | 3,000 | 2,960 | 2,980 | 1,004,346 | 299,306,453,000 | 18,248 |
2024082121 Aug 2024 | 2,980 | 3,010 | 2,960 | 2,970 | 1,118,422 | 333,092,213,000 | 18,235 |
2024082222 Aug 2024 | 2,940 | 2,970 | 2,920 | 2,920 | 903,363 | 265,303,188,000 | 18,037 |
2024082626 Aug 2024 | 2,940 | 2,990 | 2,930 | 2,980 | 889,419 | 263,848,956,000 | 12,431 |
2024082727 Aug 2024 | 2,990 | 3,000 | 2,950 | 2,990 | 712,238 | 211,829,020,000 | 11,934 |
2024082828 Aug 2024 | 3,000 | 3,000 | 2,960 | 2,980 | 687,363 | 205,199,743,000 | 10,519 |
2024082929 Aug 2024 | 2,980 | 3,080 | 2,980 | 3,030 | 1,606,633 | 488,266,400,000 | 20,685 |
2024092626 Sep 2024 | 3,170 | 3,180 | 3,120 | 3,170 | 1,200,425 | 378,044,636,000 | 11,924 |
2024092727 Sep 2024 | 3,130 | 3,140 | 3,010 | 3,050 | 2,912,173 | 891,412,162,000 | 34,447 |
2024093030 Sep 2024 | 3,030 | 3,030 | 2,990 | 2,990 | 1,508,448 | 453,528,852,000 | 18,820 |
2024100101 Oct 2024 | 2,990 | 3,040 | 2,990 | 3,020 | 772,085 | 233,149,653,000 | 7,720 |
2024100202 Oct 2024 | 2,950 | 2,980 | 2,920 | 2,920 | 1,246,294 | 366,833,966,000 | 30,649 |
2024100303 Oct 2024 | 2,950 | 2,950 | 2,890 | 2,890 | 925,109 | 269,388,045,000 | 18,871 |
2024100404 Oct 2024 | 2,900 | 2,930 | 2,860 | 2,880 | 767,572 | 221,072,942,000 | 19,829 |
2024100707 Oct 2024 | 2,910 | 2,910 | 2,870 | 2,900 | 845,071 | 244,648,955,000 | 14,503 |
2024100808 Oct 2024 | 2,890 | 2,990 | 2,870 | 2,990 | 1,353,572 | 398,702,775,000 | 15,437 |
2024100909 Oct 2024 | 2,980 | 3,010 | 2,960 | 2,960 | 694,359 | 207,371,220,000 | 15,688 |
2024101010 Oct 2024 | 2,960 | 2,980 | 2,940 | 2,950 | 578,670 | 171,126,259,000 | 9,342 |
2024101111 Oct 2024 | 3,000 | 3,000 | 2,920 | 2,940 | 404,543 | 119,151,233,000 | 13,240 |
2024101414 Oct 2024 | 2,930 | 2,970 | 2,900 | 2,900 | 666,315 | 194,651,956,000 | 16,247 |
2024101515 Oct 2024 | 2,920 | 2,970 | 2,910 | 2,940 | 745,296 | 219,098,037,000 | 12,363 |
2024101616 Oct 2024 | 2,970 | 3,000 | 2,930 | 3,000 | 1,639,880 | 488,844,966,000 | 12,557 |
2024101717 Oct 2024 | 3,000 | 3,060 | 2,980 | 3,040 | 1,070,401 | 324,818,871,000 | 18,061 |
2024101818 Oct 2024 | 3,050 | 3,130 | 3,040 | 3,100 | 1,387,836 | 427,494,487,000 | 15,673 |
2024102121 Oct 2024 | 3,100 | 3,130 | 3,060 | 3,100 | 922,403 | 285,467,465,000 | 13,233 |
2024102222 Oct 2024 | 3,060 | 3,070 | 3,010 | 3,010 | 936,625 | 284,332,678,000 | 14,480 |
2024102323 Oct 2024 | 2,940 | 2,980 | 2,930 | 2,940 | 994,237 | 292,997,841,000 | 23,739 |
2024102424 Oct 2024 | 2,940 | 2,960 | 2,900 | 2,900 | 725,590 | 211,936,146,000 | 16,571 |
2024102525 Oct 2024 | 2,900 | 2,950 | 2,900 | 2,910 | 506,942 | 147,901,910,000 | 11,976 |
2024102828 Oct 2024 | 2,920 | 2,940 | 2,900 | 2,920 | 387,207 | 112,980,037,000 | 7,403 |
2024102929 Oct 2024 | 2,910 | 2,930 | 2,880 | 2,900 | 677,275 | 196,920,663,000 | 13,454 |
2024103030 Oct 2024 | 2,880 | 2,900 | 2,850 | 2,900 | 1,235,731 | 356,034,064,000 | 17,763 |
2024103131 Oct 2024 | 2,860 | 2,870 | 2,820 | 2,820 | 1,395,903 | 396,249,068,000 | 26,212 |
2024110101 Nov 2024 | 2,820 | 2,840 | 2,760 | 2,780 | 993,645 | 277,483,619,000 | 30,476 |
2024110404 Nov 2024 | 2,780 | 2,810 | 2,750 | 2,800 | 631,123 | 175,408,409,000 | 17,363 |
2024110505 Nov 2024 | 2,800 | 2,810 | 2,730 | 2,770 | 967,211 | 267,266,173,000 | 22,969 |
2024110606 Nov 2024 | 2,780 | 2,800 | 2,740 | 2,740 | 668,089 | 184,212,392,000 | 12,646 |
2024110707 Nov 2024 | 2,760 | 2,790 | 2,740 | 2,760 | 794,858 | 219,942,459,000 | 11,643 |
2024110808 Nov 2024 | 2,760 | 2,780 | 2,750 | 2,750 | 661,309 | 182,522,622,000 | 9,988 |
2024111111 Nov 2024 | 2,720 | 2,730 | 2,650 | 2,690 | 1,081,535 | 291,481,183,000 | 21,095 |
2024111212 Nov 2024 | 2,660 | 2,670 | 2,600 | 2,600 | 2,159,106 | 565,273,227,000 | 32,275 |
2024111313 Nov 2024 | 2,610 | 2,630 | 2,570 | 2,580 | 1,428,126 | 370,045,270,000 | 23,393 |
2024111414 Nov 2024 | 2,550 | 2,590 | 2,530 | 2,530 | 1,852,695 | 472,603,302,000 | 26,740 |
2024111515 Nov 2024 | 2,500 | 2,580 | 2,500 | 2,540 | 1,036,804 | 262,649,185,000 | 14,475 |
2024111818 Nov 2024 | 2,540 | 2,610 | 2,520 | 2,590 | 1,218,247 | 312,537,988,000 | 17,007 |
2024111919 Nov 2024 | 2,610 | 2,850 | 2,590 | 2,780 | 2,760,118 | 762,800,336,000 | 38,008 |
2024112020 Nov 2024 | 2,740 | 2,750 | 2,640 | 2,680 | 1,502,429 | 404,955,838,000 | 27,906 |
2024112121 Nov 2024 | 2,680 | 2,810 | 2,680 | 2,770 | 1,282,946 | 355,194,629,000 | 15,463 |
2024112222 Nov 2024 | 2,750 | 2,790 | 2,720 | 2,750 | 1,352,653 | 372,620,850,000 | 18,903 |
2024112525 Nov 2024 | 2,740 | 2,780 | 2,720 | 2,740 | 3,586,171 | 983,878,530,000 | 14,902 |
2024112626 Nov 2024 | 2,770 | 2,800 | 2,680 | 2,710 | 1,067,210 | 291,351,929,000 | 15,214 |
2024112828 Nov 2024 | 2,680 | 2,750 | 2,680 | 2,720 | 1,028,084 | 278,715,075,000 | 8,869 |
2024112929 Nov 2024 | 2,700 | 2,760 | 2,700 | 2,710 | 1,031,620 | 280,429,500,000 | 8,644 |
2024120202 Dec 2024 | 2,720 | 2,730 | 2,680 | 2,680 | 660,259 | 178,335,371,000 | 11,727 |
2024120303 Dec 2024 | 2,760 | 2,830 | 2,710 | 2,820 | 1,676,039 | 468,444,057,000 | 23,108 |
2024120404 Dec 2024 | 2,820 | 2,850 | 2,800 | 2,840 | 834,128 | 236,421,290,000 | 15,358 |
2024120505 Dec 2024 | 2,840 | 2,840 | 2,730 | 2,770 | 960,254 | 265,574,164,000 | 13,510 |
2024120606 Dec 2024 | 2,740 | 2,780 | 2,740 | 2,760 | 481,798 | 132,666,504,000 | 7,028 |
2024120909 Dec 2024 | 2,760 | 2,770 | 2,730 | 2,740 | 636,719 | 174,744,295,000 | 10,866 |
2024121010 Dec 2024 | 2,770 | 2,830 | 2,750 | 2,770 | 1,241,382 | 344,567,216,000 | 12,416 |
2024121111 Dec 2024 | 2,770 | 2,880 | 2,770 | 2,860 | 1,406,114 | 400,688,011,000 | 18,689 |
2024121212 Dec 2024 | 2,830 | 2,850 | 2,780 | 2,820 | 669,777 | 187,971,549,000 | 10,530 |
2024121313 Dec 2024 | 2,770 | 2,790 | 2,750 | 2,790 | 775,401 | 215,134,433,000 | 9,611 |
2024121616 Dec 2024 | 2,760 | 2,760 | 2,650 | 2,660 | 1,476,556 | 396,083,136,000 | 21,604 |
2024121717 Dec 2024 | 2,630 | 2,650 | 2,600 | 2,620 | 1,137,855 | 297,717,647,000 | 15,964 |
2024121818 Dec 2024 | 2,620 | 2,660 | 2,570 | 2,570 | 795,653 | 206,404,413,000 | 12,936 |
2024121919 Dec 2024 | 2,510 | 2,560 | 2,500 | 2,530 | 1,235,042 | 311,881,923,000 | 17,649 |
2024122020 Dec 2024 | 2,530 | 2,570 | 2,520 | 2,550 | 1,103,088 | 280,753,833,000 | 12,825 |
2024122323 Dec 2024 | 2,580 | 2,670 | 2,580 | 2,650 | 721,137 | 190,020,760,000 | 13,101 |
2024122424 Dec 2024 | 2,680 | 2,750 | 2,620 | 2,740 | 1,175,824 | 318,788,833,000 | 17,407 |
2024122727 Dec 2024 | 2,770 | 2,800 | 2,710 | 2,750 | 927,276 | 254,943,337,000 | 11,754 |
2024123030 Dec 2024 | 2,720 | 2,760 | 2,700 | 2,710 | 742,792 | 202,429,988,000 | 9,700 |
2025010202 Jan 2025 | 2,710 | 2,740 | 2,680 | 2,700 | 387,767 | 104,647,272,000 | 9,871 |
2025010303 Jan 2025 | 2,740 | 2,770 | 2,730 | 2,750 | 499,075 | 137,227,272,000 | 9,264 |
2025010606 Jan 2025 | 2,760 | 2,770 | 2,660 | 2,690 | 540,878 | 145,469,040,000 | 9,864 |
2025010707 Jan 2025 | 2,670 | 2,680 | 2,570 | 2,570 | 1,097,580 | 286,328,372,000 | 20,589 |
2025010808 Jan 2025 | 2,590 | 2,700 | 2,590 | 2,650 | 1,006,885 | 267,479,168,000 | 14,603 |
2025010909 Jan 2025 | 2,690 | 2,700 | 2,620 | 2,620 | 552,067 | 147,050,259,000 | 5,855 |
2025011010 Jan 2025 | 2,640 | 2,690 | 2,630 | 2,680 | 544,968 | 145,534,145,000 | 5,979 |
2025011313 Jan 2025 | 2,670 | 2,740 | 2,650 | 2,670 | 908,165 | 243,918,092,000 | 8,913 |
2025011414 Jan 2025 | 2,670 | 2,690 | 2,610 | 2,620 | 531,168 | 139,666,347,000 | 10,354 |
2025011515 Jan 2025 | 2,640 | 2,670 | 2,620 | 2,630 | 528,679 | 139,583,837,000 | 5,984 |
2025011616 Jan 2025 | 2,660 | 2,660 | 2,590 | 2,590 | 1,188,902 | 310,507,083,000 | 17,813 |
2025011717 Jan 2025 | 2,630 | 2,680 | 2,610 | 2,660 | 1,072,454 | 284,005,893,000 | 10,638 |
2025012020 Jan 2025 | 2,670 | 2,690 | 2,610 | 2,610 | 497,523 | 131,255,662,000 | 10,998 |
2025012121 Jan 2025 | 2,630 | 2,660 | 2,600 | 2,630 | 865,490 | 227,146,221,000 | 12,182 |
2025012222 Jan 2025 | 2,680 | 2,750 | 2,650 | 2,730 | 1,286,177 | 350,725,767,000 | 20,271 |
2025012323 Jan 2025 | 2,730 | 2,750 | 2,710 | 2,710 | 632,161 | 172,621,611,000 | 10,800 |
2025012424 Jan 2025 | 2,740 | 2,750 | 2,710 | 2,710 | 139,101 | 37,964,922,000 | 3,726 |
2025013030 Jan 2025 | 2,690 | 2,710 | 2,610 | 2,640 | 897,369 | 237,534,954,000 | 11,156 |
2025013131 Jan 2025 | 2,660 | 2,710 | 2,660 | 2,660 | 837,369 | 224,292,951,000 | 9,699 |
2025020303 Feb 2025 | 2,620 | 2,630 | 2,560 | 2,630 | 918,019 | 238,987,136,000 | 16,762 |
2025020404 Feb 2025 | 2,640 | 2,660 | 2,590 | 2,640 | 953,111 | 250,116,530,000 | 14,672 |
2025020505 Feb 2025 | 2,600 | 2,640 | 2,590 | 2,620 | 1,104,003 | 287,974,162,000 | 11,066 |
2025020606 Feb 2025 | 2,630 | 2,630 | 2,520 | 2,560 | 904,719 | 231,951,702,000 | 17,875 |
2025020707 Feb 2025 | 2,550 | 2,590 | 2,510 | 2,590 | 1,050,202 | 267,691,842,000 | 12,578 |
2025021010 Feb 2025 | 2,520 | 2,550 | 2,440 | 2,440 | 1,533,285 | 379,199,496,000 | 26,456 |
2025021111 Feb 2025 | 2,430 | 2,450 | 2,300 | 2,320 | 2,549,078 | 597,493,310,000 | 34,790 |
2025021212 Feb 2025 | 2,360 | 2,480 | 2,350 | 2,480 | 1,734,076 | 421,603,405,000 | 19,358 |
2025021313 Feb 2025 | 2,370 | 2,420 | 2,310 | 2,420 | 2,194,255 | 519,428,903,000 | 23,087 |
2025021414 Feb 2025 | 2,460 | 2,530 | 2,440 | 2,530 | 1,564,743 | 389,955,002,000 | 16,960 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cash Dividend | (1 TLKM : 178.5041761 IDR) | 2024051717 May 2024 | 2024053030 May 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2024040404 Apr 2024 | 2024050303 May 2024 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 167.5987 IDR) | 2023060909 Jun 2023 | 2023061313 Jun 2023 | 2023070505 Jul 2023 | Active |
Voluntary Conversion | - | 2023070303 Jul 2023 | Active | ||
Proxy Voting | - | 2023050505 May 2023 | 2023053030 May 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 149.9656 IDR) | 2022060707 Jun 2022 | 2022060909 Jun 2022 | 2022063030 Jun 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022042727 Apr 2022 | 2022052727 May 2022 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 168.01 IDR) | 2021060808 Jun 2021 | 2021061010 Jun 2021 | 2021070202 Jul 2021 | Active |
Proxy Voting | - | 2021050505 May 2021 | 2021052828 May 2021 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 154.0682 IDR) | 2020070101 Jul 2020 | 2020072323 Jul 2020 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2020052727 May 2020 | 2020061919 Jun 2020 | Active | |
Cash Dividend | (10000 TLKM : 1638225 IDR) | 2019061111 Jun 2019 | 2019061313 Jun 2019 | 2019062727 Jun 2019 | Active |
Proxy Voting | - | 2019043030 Apr 2019 | 2019052424 May 2019 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 167.6598 IDR) | 2018050707 May 2018 | 2018051111 May 2018 | 2018053131 May 2018 | Active |
Proxy Voting | - | 2018040404 Apr 2018 | 2018042727 Apr 2018 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 117.3675 IDR) | 2017050202 May 2017 | 2017050505 May 2017 | 2017052626 May 2017 | Active |
Proxy Voting | - | 2017032929 Mar 2017 | 2017042121 Apr 2017 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 19.379 IDR) | 2016121414 Dec 2016 | 2016121919 Dec 2016 | 2016122727 Dec 2016 | Active |
Cash Dividend | (1 TLKM : 94.637 IDR) | 2016042929 Apr 2016 | 2016050404 May 2016 | 2016052626 May 2016 | Active |
Proxy Voting | - | 2016033030 Mar 2016 | 2016042222 Apr 2016 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 89.46 IDR) | 2015042424 Apr 2015 | 2015042929 Apr 2015 | 2015052121 May 2015 | Active |
Proxy Voting | - | 2015032525 Mar 2015 | 2015041717 Apr 2015 | Active | |
Proxy Voting | - | 2014120303 Dec 2014 | 2014121919 Dec 2014 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 102.401 IDR) | 2014042828 Apr 2014 | 2014050202 May 2014 | 2014051919 May 2014 | Active |
Proxy Voting | - | 2014031919 Mar 2014 | 2014040404 Apr 2014 | Active | |
Mandatory Conversion | (1 TLKM : 5 TLKM ) | 20130827- | 2013083030 Aug 2013 | 2013090202 Sep 2013 | Active |
Cash Dividend | (1 TLKM : 436.188 IDR) | 2013052929 May 2013 | 2013060303 Jun 2013 | 2013061818 Jun 2013 | Active |
Proxy Voting | - | 2013040303 Apr 2013 | 2013041919 Apr 2013 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 371.343 IDR) | 2012060505 Jun 2012 | 2012060808 Jun 2012 | 2012062222 Jun 2012 | Active |
Proxy Voting | - | 2012042525 Apr 2012 | 2012051111 May 2012 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 296.1296 IDR) | 2011061313 Jun 2011 | 2011061616 Jun 2011 | 2011070101 Jul 2011 | Active |
Proxy Voting | - | 2011050303 May 2011 | 2011051919 May 2011 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 26.75 IDR) | 2010122222 Dec 2010 | 2010122828 Dec 2010 | 2011011111 Jan 2011 | Active |
Proxy Voting | - | 2010120101 Dec 2010 | 2010121717 Dec 2010 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 261.4149 IDR) | 2010070707 Jul 2010 | 2010071212 Jul 2010 | 2010072626 Jul 2010 | Active |
Proxy Voting | - | 2010052626 May 2010 | 2010061111 Jun 2010 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 26.65 IDR) | 2009120909 Dec 2009 | 2009121414 Dec 2009 | 2009122929 Dec 2009 | Active |
Cash Dividend | (1 TLKM : 296.9435 IDR) | 2009070606 Jul 2009 | 2009071010 Jul 2009 | 2009072727 Jul 2009 | Active |
Proxy Voting | - | 2009052727 May 2009 | 2009061212 Jun 2009 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 97.9964 IDR) | 2008100909 Oct 2008 | 2008101414 Oct 2008 | 2008102828 Oct 2008 | Active |
Proxy Voting | - | 2008090303 Sep 2008 | 2008091919 Sep 2008 | Active | |
Cash Dividend | (1 TLKM : 309.5916 IDR) | 2008071111 Jul 2008 | 2008071616 Jul 2008 | 2008073131 Jul 2008 | Active |
