Medium Term Notes
No. | Kode | Deskripsi | Nama Emiten | Jumlah | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABLS01XXMF | MTN ASIAN BULK LOGISTICS I TAHUN 2022 | Asian Bulk Logistics, PT | IDR.1,000,000,000,000 | 21-Jun-2027 |
2 | AGPU01AXMF | MTN I PT ADHI GUNA PUTERA TAHUN 2022 SERI A | Adhi Guna Putera, PT | IDR.50,000,000,000 | 30-Dec-2027 |
3 | AGPU01BXMF | MTN I PT ADHI GUNA PUTERA TAHUN 2022 SERI B | Adhi Guna Putera, PT | IDR.50,000,000,000 | 30-Dec-2027 |
4 | AGPU01X1JP | LTN I PT ADHI GUNA PUTERA TAHUN 2024 TAHAP 1 | Adhi Guna Putera, PT | IDR.275,000,000,000 | 26-Sep-2034 |
5 | AGPU01X2JP | LTN I PT ADHI GUNA PUTERA TAHUN 2024 TAHAP 2 | Adhi Guna Putera, PT | IDR.225,000,000,000 | 28-Feb-2035 |
6 | APIC01XXMF | MTN PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL I TAHUN 2021 | Pacific Strategic Financial Tbk, PT | IDR.400,000,000,000 | 22-Sep-2026 |
7 | ASAI01B1MF | MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SERI B | Agro Sejahtera Abadi, PT | IDR.50,000,000,000 | 10-Feb-2026 |
8 | ASAI01C1MF | MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SERI C | Agro Sejahtera Abadi, PT | IDR.50,000,000,000 | 24-Feb-2026 |
9 | ASAI01D1MF | MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SERI D | Agro Sejahtera Abadi, PT | IDR.50,000,000,000 | 21-Mar-2026 |
10 | BBRI04BXMF | MTN BANK BRI TAHUN 2022 SERI B | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT | IDR.3,000,000,000,000 | 24-Nov-2025 |
Memperlihatkan 1 sampai 10 dari 155 data