Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT
- Security name
- Krakatau Steel (Persero) Tbk
- Issuer
- Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000117005
- Short Code
- KRAS
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 10 November 2010
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 500.00
- Current Amount
- 19,346,396,900.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- METAL AND ALLIED PRODUCTS
- Number of Securities
- 19,346,396,900 (Total)
- As of 14 Feb 2025
- 19.41% Scripless = 3,754,554,232.000
- Local Percentage
- 16.77%
- Foreign Percentage
- 2.64%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024032020 Mar 2024 | 0 | 153 | 147 | 148 | 142,620 | 2,145,533,400 | 753 |
2024032626 Mar 2024 | 0 | 153 | 149 | 149 | 69,339 | 1,037,999,300 | 378 |
2024042323 Apr 2024 | 0 | 140 | 138 | 139 | 21,803 | 304,002,100 | 198 |
2024081212 Aug 2024 | 103 | 103 | 101 | 103 | 43,293 | 442,033,100 | 240 |
2024081313 Aug 2024 | 103 | 115 | 103 | 110 | 762,838 | 8,340,373,300 | 2,917 |
2024081414 Aug 2024 | 111 | 113 | 108 | 109 | 229,376 | 2,517,746,800 | 971 |
2024081515 Aug 2024 | 110 | 113 | 104 | 108 | 276,401 | 2,987,010,900 | 1,309 |
2024081616 Aug 2024 | 111 | 111 | 106 | 108 | 62,006 | 668,231,700 | 401 |
2024081919 Aug 2024 | 108 | 112 | 107 | 110 | 110,175 | 1,210,687,100 | 748 |
2024082020 Aug 2024 | 110 | 112 | 108 | 108 | 120,947 | 1,325,956,100 | 625 |
2024082121 Aug 2024 | 108 | 110 | 105 | 108 | 108,361 | 1,161,484,600 | 415 |
2024082222 Aug 2024 | 108 | 109 | 106 | 106 | 71,248 | 761,489,000 | 269 |
2024082626 Aug 2024 | 107 | 109 | 107 | 107 | 54,955 | 590,559,500 | 323 |
2024082727 Aug 2024 | 108 | 114 | 107 | 110 | 377,792 | 4,183,207,100 | 1,274 |
2024082828 Aug 2024 | 110 | 111 | 108 | 108 | 74,841 | 813,724,900 | 470 |
2024082929 Aug 2024 | 108 | 114 | 108 | 110 | 357,361 | 4,002,589,700 | 1,021 |
2024092626 Sep 2024 | 129 | 131 | 127 | 128 | 62,185 | 800,611,800 | 433 |
2024092727 Sep 2024 | 128 | 130 | 126 | 127 | 37,787 | 481,251,900 | 283 |
2024093030 Sep 2024 | 127 | 129 | 126 | 127 | 50,186 | 638,880,400 | 1,333 |
2024100101 Oct 2024 | 128 | 129 | 126 | 127 | 56,232 | 717,071,000 | 290 |
2024100202 Oct 2024 | 129 | 135 | 127 | 133 | 299,039 | 3,955,698,500 | 1,674 |
2024100303 Oct 2024 | 135 | 174 | 134 | 165 | 3,511,957 | 55,607,201,000 | 20,016 |
2024100404 Oct 2024 | 170 | 179 | 160 | 160 | 2,170,988 | 37,138,309,000 | 12,754 |
2024100707 Oct 2024 | 159 | 166 | 156 | 160 | 328,564 | 5,281,001,100 | 2,624 |
2024100808 Oct 2024 | 161 | 174 | 155 | 168 | 1,073,822 | 18,116,770,700 | 6,012 |
2024100909 Oct 2024 | 168 | 171 | 162 | 162 | 278,003 | 4,584,096,700 | 2,110 |
2024101010 Oct 2024 | 162 | 166 | 155 | 156 | 263,074 | 4,191,281,600 | 1,988 |
2024101111 Oct 2024 | 156 | 158 | 151 | 152 | 214,432 | 3,269,392,700 | 1,644 |
2024101414 Oct 2024 | 152 | 154 | 148 | 148 | 207,187 | 3,093,910,300 | 1,325 |
2024101515 Oct 2024 | 148 | 163 | 148 | 161 | 747,776 | 11,950,047,600 | 4,955 |
2024101616 Oct 2024 | 161 | 162 | 156 | 156 | 221,756 | 3,496,332,100 | 2,011 |
2024101717 Oct 2024 | 157 | 159 | 156 | 157 | 91,011 | 1,436,261,700 | 743 |
2024101818 Oct 2024 | 157 | 159 | 154 | 155 | 96,115 | 1,498,011,700 | 856 |
2024102121 Oct 2024 | 156 | 174 | 155 | 168 | 1,081,477 | 18,117,239,300 | 5,701 |
2024102222 Oct 2024 | 168 | 172 | 165 | 166 | 272,384 | 4,558,926,200 | 1,803 |
2024102323 Oct 2024 | 166 | 170 | 162 | 166 | 158,131 | 2,605,804,000 | 1,078 |
2024102424 Oct 2024 | 166 | 168 | 161 | 162 | 99,635 | 1,620,673,300 | 813 |
2024102525 Oct 2024 | 162 | 163 | 155 | 157 | 220,732 | 3,472,653,100 | 1,252 |
2024102828 Oct 2024 | 157 | 158 | 146 | 149 | 240,306 | 3,591,308,700 | 1,400 |
2024102929 Oct 2024 | 149 | 156 | 149 | 153 | 154,179 | 2,361,208,300 | 1,060 |
2024103030 Oct 2024 | 155 | 155 | 143 | 145 | 191,326 | 2,807,710,400 | 1,135 |
2024103131 Oct 2024 | 143 | 148 | 142 | 145 | 69,956 | 1,019,470,300 | 502 |
2024110101 Nov 2024 | 145 | 146 | 136 | 140 | 158,171 | 2,208,484,900 | 936 |
2024110404 Nov 2024 | 140 | 141 | 132 | 134 | 131,295 | 1,762,134,300 | 897 |
2024110505 Nov 2024 | 133 | 139 | 133 | 134 | 44,110 | 590,292,000 | 366 |
2024110606 Nov 2024 | 133 | 135 | 131 | 132 | 84,048 | 1,114,798,800 | 621 |
2024110707 Nov 2024 | 129 | 132 | 120 | 122 | 258,438 | 3,184,624,900 | 1,120 |
2024110808 Nov 2024 | 113 | 125 | 113 | 120 | 69,116 | 834,733,100 | 621 |
2024111111 Nov 2024 | 111 | 123 | 111 | 117 | 115,546 | 1,381,476,900 | 574 |
2024111212 Nov 2024 | 108 | 125 | 108 | 122 | 109,484 | 1,333,600,200 | 674 |
2024111313 Nov 2024 | 113 | 124 | 113 | 121 | 29,770 | 362,342,700 | 390 |
2024111414 Nov 2024 | 112 | 123 | 112 | 119 | 36,819 | 440,574,200 | 300 |
2024111515 Nov 2024 | 110 | 120 | 110 | 118 | 36,620 | 431,814,700 | 239 |
2024111818 Nov 2024 | 115 | 121 | 115 | 117 | 50,836 | 600,541,700 | 678 |
2024111919 Nov 2024 | 114 | 122 | 110 | 120 | 136,475 | 1,581,046,800 | 574 |
2024112020 Nov 2024 | 120 | 130 | 120 | 123 | 238,233 | 3,003,727,700 | 1,611 |
2024112121 Nov 2024 | 123 | 125 | 121 | 122 | 36,417 | 447,532,800 | 274 |
2024112222 Nov 2024 | 122 | 124 | 120 | 120 | 23,627 | 286,535,000 | 308 |
2024112525 Nov 2024 | 120 | 125 | 119 | 125 | 57,115 | 695,086,800 | 483 |
2024112626 Nov 2024 | 125 | 127 | 120 | 121 | 136,296 | 1,693,266,200 | 13,396 |
2024112828 Nov 2024 | 121 | 123 | 118 | 119 | 27,076 | 325,097,200 | 415 |
2024112929 Nov 2024 | 118 | 120 | 117 | 118 | 41,861 | 493,264,400 | 314 |
2024120202 Dec 2024 | 118 | 120 | 112 | 114 | 59,588 | 679,919,600 | 581 |
2024120303 Dec 2024 | 117 | 117 | 112 | 113 | 20,153 | 228,783,500 | 292 |
2024120404 Dec 2024 | 113 | 117 | 112 | 115 | 59,517 | 683,425,800 | 437 |
2024120505 Dec 2024 | 117 | 117 | 113 | 115 | 34,361 | 394,145,500 | 252 |
2024120606 Dec 2024 | 115 | 118 | 114 | 117 | 15,824 | 183,920,500 | 222 |
2024120909 Dec 2024 | 118 | 124 | 118 | 119 | 147,964 | 1,781,753,100 | 791 |
2024121010 Dec 2024 | 120 | 121 | 118 | 120 | 31,219 | 371,103,000 | 284 |
2024121111 Dec 2024 | 120 | 123 | 118 | 123 | 132,678 | 1,615,402,600 | 13,181 |
2024121212 Dec 2024 | 124 | 125 | 119 | 119 | 110,912 | 1,351,169,500 | 8,096 |
2024121313 Dec 2024 | 121 | 121 | 118 | 118 | 11,325 | 134,312,300 | 225 |
2024121616 Dec 2024 | 118 | 121 | 115 | 116 | 30,923 | 359,638,100 | 377 |
2024121717 Dec 2024 | 115 | 120 | 115 | 116 | 42,662 | 498,871,300 | 285 |
2024121818 Dec 2024 | 116 | 118 | 114 | 116 | 34,358 | 395,625,300 | 280 |
2024121919 Dec 2024 | 116 | 116 | 108 | 111 | 88,198 | 979,980,200 | 470 |
2024122020 Dec 2024 | 115 | 115 | 99 | 104 | 130,350 | 1,351,395,500 | 852 |
2024122323 Dec 2024 | 105 | 108 | 98 | 102 | 108,080 | 1,092,593,000 | 617 |
2024122424 Dec 2024 | 102 | 104 | 98 | 99 | 69,136 | 691,106,700 | 428 |
2024122727 Dec 2024 | 100 | 103 | 97 | 101 | 44,295 | 443,925,200 | 314 |
2024123030 Dec 2024 | 101 | 102 | 98 | 101 | 35,816 | 357,560,800 | 297 |
2025010202 Jan 2025 | 100 | 110 | 100 | 106 | 84,916 | 888,398,100 | 709 |
2025010303 Jan 2025 | 108 | 110 | 106 | 108 | 83,495 | 899,817,100 | 425 |
2025010606 Jan 2025 | 109 | 116 | 107 | 113 | 113,131 | 1,265,952,900 | 691 |
2025010707 Jan 2025 | 113 | 113 | 110 | 111 | 26,178 | 291,928,300 | 263 |
2025010808 Jan 2025 | 111 | 111 | 109 | 109 | 37,165 | 407,958,900 | 227 |
2025010909 Jan 2025 | 109 | 111 | 108 | 108 | 32,806 | 359,173,900 | 180 |
2025011010 Jan 2025 | 109 | 113 | 108 | 109 | 21,007 | 232,040,000 | 519 |
2025011313 Jan 2025 | 110 | 113 | 110 | 112 | 45,545 | 504,800,800 | 281 |
2025011414 Jan 2025 | 112 | 115 | 111 | 113 | 46,764 | 531,753,700 | 437 |
2025011515 Jan 2025 | 113 | 115 | 111 | 112 | 35,845 | 402,956,700 | 341 |
2025011616 Jan 2025 | 113 | 115 | 112 | 112 | 21,107 | 238,404,400 | 188 |
2025011717 Jan 2025 | 113 | 114 | 110 | 112 | 15,252 | 170,371,500 | 221 |
2025012020 Jan 2025 | 112 | 119 | 112 | 117 | 94,169 | 1,098,222,200 | 503 |
2025012121 Jan 2025 | 118 | 119 | 116 | 117 | 29,428 | 344,341,400 | 314 |
2025012222 Jan 2025 | 117 | 120 | 115 | 116 | 31,947 | 373,933,800 | 239 |
2025012323 Jan 2025 | 116 | 119 | 116 | 117 | 18,148 | 211,775,000 | 179 |
2025012424 Jan 2025 | 117 | 119 | 116 | 116 | 28,684 | 335,863,300 | 157 |
2025013030 Jan 2025 | 115 | 115 | 111 | 113 | 30,885 | 348,755,500 | 303 |
2025013131 Jan 2025 | 113 | 115 | 113 | 114 | 11,018 | 125,540,800 | 149 |
2025020303 Feb 2025 | 114 | 115 | 107 | 114 | 104,679 | 1,152,922,400 | 472 |
2025020404 Feb 2025 | 115 | 115 | 113 | 113 | 28,268 | 322,273,000 | 224 |
2025020505 Feb 2025 | 113 | 115 | 112 | 113 | 17,067 | 193,660,400 | 142 |
2025020606 Feb 2025 | 115 | 115 | 111 | 112 | 17,119 | 191,639,800 | 179 |
2025020707 Feb 2025 | 113 | 113 | 109 | 109 | 17,176 | 189,262,400 | 214 |
2025021010 Feb 2025 | 109 | 110 | 106 | 106 | 25,001 | 269,173,500 | 246 |
2025021111 Feb 2025 | 106 | 108 | 97 | 101 | 70,723 | 714,957,500 | 573 |
2025021212 Feb 2025 | 101 | 101 | 97 | 100 | 58,880 | 583,935,500 | 423 |
2025021313 Feb 2025 | 100 | 104 | 98 | 101 | 24,854 | 250,878,700 | 276 |
2025021414 Feb 2025 | 101 | 103 | 100 | 103 | 10,775 | 109,115,500 | 169 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Proxy Voting | - | 2024112121 Nov 2024 | 2024121616 Dec 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2024081313 Aug 2024 | 2024090505 Sep 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2024060404 Jun 2024 | 2024062727 Jun 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2024030707 Mar 2024 | 2024040101 Apr 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023070606 Jul 2023 | 2023073131 Jul 2023 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023052929 May 2023 | 2023062121 Jun 2023 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022122626 Dec 2022 | 2023011818 Jan 2023 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022061515 Jun 2022 | 2022070808 Jul 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022041414 Apr 2022 | 2022051010 May 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022020202 Feb 2022 | 2022022525 Feb 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021070606 Jul 2021 | 2021072929 Jul 2021 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020102727 Oct 2020 | 2020112424 Nov 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020070606 Jul 2020 | 2020072929 Jul 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2019040101 Apr 2019 | 2019042626 Apr 2019 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018081313 Aug 2018 | 2018090606 Sep 2018 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018032626 Mar 2018 | 2018041818 Apr 2018 | Active | |
Proxy Voting | - | 2017030606 Mar 2017 | 2017032929 Mar 2017 | Active | |
Right Distribution | (250000 KRAS : 56599 KRAS-R ) | 2016111717 Nov 2016 | 2016112222 Nov 2016 | 2016112323 Nov 2016 | Active |
Proxy Voting | - | 2016080202 Aug 2016 | 2016082525 Aug 2016 | Active | |
Proxy Voting | - | 2016031010 Mar 2016 | 2016040404 Apr 2016 | Active | |
Proxy Voting | - | 2015031010 Mar 2015 | 2015040202 Apr 2015 | Active | |
Proxy Voting | - | 2014031111 Mar 2014 | 2014032727 Mar 2014 | Active | |
Proxy Voting | - | 2013050707 May 2013 | 2013052323 May 2013 | Active | |
Cash Dividend | (1 KRAS : 15 IDR) | 2012070505 Jul 2012 | 2012071010 Jul 2012 | 2012072424 Jul 2012 | Active |
Proxy Voting | - | 2012052929 May 2012 | 2012061414 Jun 2012 | Active | |
Proxy Voting | - | 2011102020 Oct 2011 | 2011110707 Nov 2011 | Active | |
Cash Dividend | (1 KRAS : 6 IDR) | 2011062727 Jun 2011 | 2011070101 Jul 2011 | 2011071515 Jul 2011 | Active |
Proxy Voting | - | 2011051919 May 2011 | 2011060606 Jun 2011 | Active |