Efek Terdaftar

PULAU SUBUR Tbk, PT

Security name
PULAU SUBUR Tbk
Issuer
PULAU SUBUR Tbk, PT
ISIN Code
ID1000198807
Short Code
PTPS
Type
Saham Biasa
Listing Date
09 Oktober 2023
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
20.00
Current Amount
450,000,000.00
Currency
IDR
Form
Certificate
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
OTHER - BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
Number of Securities
2,167,507,472 (Total)
As of 2 May 2024
20.76% Scripless = 450,007,472.000
Local Percentage
20.64%
Foreign Percentage
0.12%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
09 Oct 2023 0 256 129 129 4,836,570 82,065,404,800 44,311
10 Oct 2023 0 129 98 104 1,783,376 19,122,873,300 14,068
11 Oct 2023 0 119 80 117 1,430,257 15,807,578,900 10,829
12 Oct 2023 0 122 109 111 554,611 6,357,323,800 5,980
13 Oct 2023 0 118 105 105 332,249 3,659,571,100 3,991
16 Oct 2023 0 114 102 112 341,547 3,659,231,200 3,335
17 Oct 2023 0 115 108 109 152,119 1,685,395,000 1,779
20 Oct 2023 0 125 112 117 780,633 9,266,757,600 6,664
24 Oct 2023 0 123 116 120 189,604 2,274,627,200 1,954
25 Oct 2023 0 123 114 114 199,109 2,346,789,500 1,978
26 Oct 2023 0 115 103 111 158,618 1,751,468,000 1,638
27 Oct 2023 0 115 110 111 53,731 600,942,200 586
30 Oct 2023 0 112 105 110 186,625 2,017,479,300 1,358
31 Oct 2023 0 119 108 113 181,275 2,082,059,400 1,271
01 Nov 2023 0 118 113 115 79,726 925,120,800 748
02 Nov 2023 0 118 115 115 43,228 502,542,400 571
03 Nov 2023 0 118 112 116 49,113 565,950,500 628
06 Nov 2023 0 122 114 117 170,598 2,018,977,000 1,438
07 Nov 2023 0 146 118 131 2,242,905 30,111,445,000 20,657
08 Nov 2023 0 144 130 138 777,698 10,636,955,700 7,779
09 Nov 2023 0 154 138 146 1,168,087 17,229,596,800 13,098
10 Nov 2023 0 154 142 144 345,100 5,096,690,600 3,768
13 Nov 2023 0 152 143 151 306,996 4,543,248,400 2,815
14 Nov 2023 0 158 151 158 381,189 5,898,412,800 3,593
15 Nov 2023 0 162 155 158 229,995 3,641,754,700 2,305
16 Nov 2023 0 160 140 147 321,278 4,824,855,100 2,569
17 Nov 2023 0 156 142 156 263,448 3,938,660,200 2,964
20 Nov 2023 0 158 147 148 162,446 2,465,137,700 1,794
21 Nov 2023 0 153 147 150 129,491 1,945,364,700 923
22 Nov 2023 0 151 147 149 45,710 680,663,100 659
23 Nov 2023 0 150 145 146 62,674 918,650,000 588
24 Nov 2023 0 146 137 139 115,811 1,626,355,000 1,060
27 Nov 2023 0 156 136 154 803,128 12,021,706,200 4,873
28 Nov 2023 0 156 146 147 209,327 3,156,878,100 2,306
29 Nov 2023 0 152 146 146 147,188 2,186,826,300 823
30 Nov 2023 0 146 136 136 167,023 2,336,423,600 1,543
01 Dec 2023 0 150 126 146 687,547 9,993,283,200 2,797
04 Dec 2023 0 169 146 169 1,065,690 17,134,507,000 6,450
05 Dec 2023 0 199 167 192 2,538,308 47,649,595,300 18,063
06 Dec 2023 0 196 177 180 598,443 11,100,514,200 5,093
07 Dec 2023 0 193 178 187 817,204 15,347,875,600 4,662
08 Dec 2023 0 194 179 180 586,488 11,087,319,700 3,763
11 Dec 2023 0 192 172 185 546,108 10,188,456,400 3,802
12 Dec 2023 0 190 180 183 215,302 3,980,168,400 1,786
13 Dec 2023 0 188 183 183 115,315 2,130,230,000 1,109
14 Dec 2023 0 194 183 194 405,107 7,730,919,900 3,044
15 Dec 2023 0 195 170 170 465,380 8,463,602,900 4,404
18 Dec 2023 0 184 155 184 425,849 7,620,968,200 2,453
19 Dec 2023 0 187 172 173 309,556 5,501,289,000 2,272
20 Dec 2023 0 174 167 168 131,977 2,239,770,300 1,407
21 Dec 2023 0 173 166 167 278,835 4,717,006,700 1,022
22 Dec 2023 0 167 148 152 267,483 4,160,891,800 1,896
27 Dec 2023 0 152 141 144 185,120 2,696,213,200 1,514
28 Dec 2023 0 154 143 150 255,337 3,829,415,500 1,633
29 Dec 2023 0 155 145 152 200,300 3,025,728,200 1,071
02 Jan 2024 0 159 151 158 186,892 2,912,412,100 1,120
03 Jan 2024 0 158 151 155 107,571 1,660,722,100 843
04 Jan 2024 0 182 154 182 618,614 10,564,939,200 4,135
05 Jan 2024 0 198 177 193 538,214 10,225,513,400 3,565
08 Jan 2024 0 226 191 216 1,196,480 25,431,381,800 9,902
09 Jan 2024 0 220 199 204 508,461 10,365,913,800 2,671
10 Jan 2024 0 216 202 206 501,251 10,394,175,800 2,793
11 Jan 2024 0 210 184 186 576,519 11,562,511,100 2,567
12 Jan 2024 0 195 184 195 430,847 8,197,015,000 2,541
15 Jan 2024 0 198 184 190 515,973 9,817,153,400 2,903
16 Jan 2024 0 195 183 185 293,668 5,545,852,700 2,019
17 Jan 2024 0 210 184 202 1,374,256 27,347,747,300 10,387
18 Jan 2024 0 214 197 204 655,880 13,493,661,000 4,853
19 Jan 2024 0 228 202 216 891,200 19,436,067,400 7,053
22 Jan 2024 0 218 172 185 670,552 12,499,139,700 5,745
23 Jan 2024 0 189 175 186 262,354 4,872,525,700 1,674
24 Jan 2024 0 193 181 187 492,198 9,299,714,100 4,265
25 Jan 2024 0 192 185 187 314,962 5,927,253,900 2,189
26 Jan 2024 0 188 181 183 158,354 2,926,566,800 1,394
29 Jan 2024 0 187 182 186 105,040 1,940,746,000 612
30 Jan 2024 0 187 178 186 245,559 4,521,962,800 1,504
31 Jan 2024 0 186 182 185 57,224 1,052,257,200 591
01 Feb 2024 0 186 180 186 74,522 1,366,852,400 491
02 Feb 2024 0 250 186 244 2,345,434 52,834,950,300 16,324
05 Feb 2024 0 296 228 288 3,204,082 88,929,629,600 22,965
06 Feb 2024 0 348 286 336 6,657,037 214,466,156,200 28,413
07 Feb 2024 0 408 336 402 6,172,838 240,012,026,800 20,284
13 Feb 2024 0 414 302 302 938,274 32,386,569,400 19,384
15 Feb 2024 0 344 228 228 1,822,463 48,858,963,600 7,035
16 Feb 2024 0 232 171 202 2,124,850 40,644,310,200 22,070
19 Feb 2024 0 238 196 216 1,315,999 29,597,381,200 16,044
20 Feb 2024 0 264 216 246 2,952,280 71,277,917,400 20,058
21 Feb 2024 0 296 236 288 2,766,369 76,711,202,400 25,912
22 Feb 2024 0 346 288 334 4,070,028 131,053,819,000 30,145
23 Feb 2024 0 396 334 384 4,498,751 167,238,577,600 32,875
07 Mar 2024 0 368 368 368 2,885 106,168,000 162
14 Mar 2024 0 270 270 270 302,121 8,157,267,000 8,441
15 Mar 2024 0 290 244 244 2,160,131 56,747,258,000 23,714
18 Mar 2024 0 226 220 220 1,149,949 25,309,685,600 4,689
19 Mar 2024 0 208 198 200 1,291,617 25,704,453,400 9,862
20 Mar 2024 0 208 193 200 375,418 7,550,857,900 2,882
21 Mar 2024 0 202 182 200 322,817 6,330,252,900 3,454
22 Mar 2024 0 216 200 206 212,380 4,426,546,200 3,379
25 Mar 2024 0 198 186 186 13,777 259,261,800 347
27 Mar 2024 0 152 152 152 10,057 152,866,400 170
28 Mar 2024 0 137 137 137 14,095 193,101,500 184
01 Apr 2024 0 124 124 124 132,553 1,643,657,200 880
02 Apr 2024 0 136 124 136 58,426 745,039,600 595
03 Apr 2024 0 149 136 149 48,120 674,249,200 316
04 Apr 2024 0 163 163 163 8,047 131,166,100 105
16 Apr 2024 0 204 152 162 367,475 6,474,074,500 5,070
17 Apr 2024 0 218 155 218 1,156,329 22,354,696,300 7,229
18 Apr 2024 0 240 189 204 846,237 17,766,380,400 10,922
19 Apr 2024 0 208 175 185 245,016 4,770,755,300 3,000
22 Apr 2024 0 195 181 184 75,235 1,393,414,700 1,696
23 Apr 2024 0 198 179 185 411,443 7,667,546,200 3,134
24 Apr 2024 0 191 182 184 134,874 2,503,251,900 1,344
25 Apr 2024 0 188 182 184 91,865 1,691,526,800 1,027
26 Apr 2024 0 186 160 166 98,955 1,722,945,700 1,868
29 Apr 2024 0 167 151 156 67,160 1,064,319,300 1,322
30 Apr 2024 0 172 156 161 156,664 2,555,362,400 2,106
02 May 2024 0 163 149 150 65,714 1,007,506,700 1,222

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 07 May 2024 14 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 07 Dec 2023 30 Dec 2023 Active
Cash Dividend (1 PTPS : 1.2 IDR) 15 Dec 2023 19 Dec 2023 29 Dec 2023 Active