No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | FILM - MD ENTERTAINMENT Tbk | Distribusi Right/ Efek | Member Entitlement |
2 | LION - LION METAL WORKS Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
3 | JKSW - JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
4 | GJTL - GAJAH TUNGGAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
5 | GGRM - GUDANG GARAM Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
6 | SMCB - SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
7 | DWGL01XXMF - MTN PT DWI GUNA LAKSANA TBK TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | BYAN - BAYAN RESOURCES Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
9 | SMOPPM01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | SMOPPM01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | SMPIDL01B25 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | SMPIDL01C27 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | OPPM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | OPPM01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | OPPM01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | OPPM01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | PIDL02B25 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | PIDL02C27 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | USDOPPM01ACN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | USDOPPM01BCN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | HAFI02X3SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
22 | CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
23 | YUPI - YUPI INDO JELLY GUM Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
24 | CRAB - TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
25 | CBPE - CITRA BUANA PRASIDA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
26 | KIJA - KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
27 | PWON - PAKUWON JATI Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
28 | IDPR - INDONESIA PONDASI RAYA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
29 | MTEL01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | IJEE01A - OBLIGASI I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2024 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | SIMTEL01CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIK | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | SIMORA02ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | SIMORA02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | SMPTHK01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | SMPTHK01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | PTHK02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | PTHK02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | TPR-BBTN02AXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | TPR-BBTN02BXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | BVIC03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | BVIC03SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTOR | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | IDSR090725364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR090725364S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
44 | SUKBI090725007MSYNR5C5 - SUKUK BANK INDONESIA SUKBI090725007MSYNR5C5 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
45 | SMPNMP01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | SMNMVS05 - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH V PT PNM VENTURA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | SKSMFP01CN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | BFIN05CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | SMFP05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | WOMF05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | SMFP07BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
52 | SMFP07CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | TRUS - TRUST FINANCE INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
54 | BPFI - WOORI FINANCE INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
55 | DNET - INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
56 | SRTG - SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
57 | MDLA - MEDELA POTENTIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
58 | SKHS01X2SCFS - SUKUK MUDHARABAH YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
59 | BCAP04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
60 | NITA01A - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
61 | NITA01B - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
62 | NITA01C - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
63 | SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
64 | SBR013T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
65 | SBR013T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
66 | SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
67 | SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
68 | SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
69 | SR019T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
70 | SR019T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
71 | SR020T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
72 | SR020T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
73 | SR021T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR021T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
74 | SR021T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR021T5 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
75 | ST010T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
76 | ST011T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
77 | ST011T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
78 | ST012T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
79 | ST012T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
80 | ST013T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST013T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
81 | ST013T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST013T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
82 | ST014T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST014T2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
83 | ST014T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST014T4 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
84 | SWR004 - SUKUK WAKAF SERI SWR004 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
85 | SWR005 - SUKUK WAKAF SERI SWR005 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.