Nilai Instruksi Pemindahbukuan (Overbooking)
[Free of Payment (DFOP/RFOP) + Versus Payment (DVP/RVP)]
**) Grafik dalam triliun rupiah
No. | Bulan | VP | FOP | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Maret 2024 | 329,185 | 0 | 329,185 |
2 | April 2024 | 358,644 | 0 | 358,644 |
3 | Mei 2024 | 370,123 | 0 | 370,123 |
4 | Juni 2024 | 360,626 | 0 | 360,626 |
5 | Juli 2024 | 347,708 | 0 | 347,708 |
6 | Agustus 2024 | 319,204 | 0 | 319,204 |
7 | September 2024 | 396,472 | 0 | 396,472 |
8 | Oktober 2024 | 383,028 | 0 | 383,028 |
9 | November 2024 | 328,619 | 0 | 328,619 |
10 | Desember 2024 | 344,558 | 0 | 344,558 |
11 | Januari 2025 | 253,626 | 0 | 253,626 |
12 | Februari 2025 | 378,981 | 0 | 378,981 |
13 | Maret 2025 | 438,858 | 0 | 438,858 |
14 | April 2025 | 310,714 | 0 | 310,714 |
15 | Mei 2025 | 312,637 | 0 | 312,637 |
**) Data dalam triliun rupiah