No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | TOTO - SURYA TOTO INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
2 | NTBK - NUSATAMA BERKAH Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
3 | FWCT - WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
4 | MTDL - METRODATA ELECTRONICS Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
5 | ATIC01CB - OBLIGASI KONVERSI ANABATIC TAHUN 2018 | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
6 | ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | NIRO01XXMF - MTN CITY RETAIL DEVELOPMENTS I TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | PRTL03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | ABLS01XXMF - MTN ASIAN BULK LOGISTICS I TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | WSKR03X2MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | BNTT01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | BBNI01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | BBNI01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | MAYA05SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA V TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | IDSR140624182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR140624182S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
18 | IDSR140624273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR140624273S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
19 | TPR-BBTN03X1JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
20 | SMFP06CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | CMPP - AIRASIA INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
22 | PALM02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | PALM02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | WINE - HATTEN BALI Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
25 | BPII - BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
26 | SVIP01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
27 | FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | FR0080 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | FR0081 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | FR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | FR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | FR0097 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | FR0098 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | ORI025T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T3 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | ORI025T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T6 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | PBS033 - SBSN Seri PBS033 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | PBS034 - SBSN Seri PBS034 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | PBS038 - SBSN Seri PBS038 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.