No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | BRPT01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP II T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | BRPT01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP II T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | BRPT02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | BRPT02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | BRPT02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | OPPM16XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2020 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | USD-OPPM17XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2020 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | OMRE - INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk | Distribusi Right/ Efek | Member Entitlement |
10 | CCIN01AXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | CCIN01BXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | CCIN01CXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | CCIN01DXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | CCIN01EXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | CCIN01FXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI F | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | CCIN01GXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI G | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | CCIN01HXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI H | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | CCIN01IXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | CCIN01JXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI J | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | CCIN01KXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI K | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | CCIN01LXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI L | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | CCIN01MXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI M | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | REAS01AXMF - MTN REKAPASTIKA ASRI I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | WPNU01AXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | WPNU01BXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | WPNU01CXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | WPNU01DXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | SMPTPP01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | SMPTPP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | PTPP03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP I TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | PTPP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP I TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | PPLN03ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | PPLN03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | PPLN03CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | PPLN03DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | PPLN03ECN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | SIPPLN03ACN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | SIPPLN03BCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | SIPPLN03CCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | SIPPLN03DCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | SIPPLN03ECN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | BVIC02SBCN3 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | BIIF02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYBANK FINANCE TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | SPN03221228 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03221228 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.