No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | DNRK02XXMF - MTN II DANAREKSA TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | BMLK02B - OBLIGASI II BANK MALUKU MALUT TAHUN 2017 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
3 | ANTM01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | MEDC02CCN5 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP V TH 17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | SMMF03 - OBLIGASI SINAR MAS MULTIFINANCE III TAHUN 2016 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | VOKS01B - OBLIGASI I VOKSEL ELECTRIC TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | VOKS01A - OBLIGASI I VOKSEL ELECTRIC TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | BRIF01XXMF - MTN I BRI FINANCE TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | BJTG01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I BANK JATENG TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | TPIA01ACN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | TPIA01BCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | TPIA01CCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | APIA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | APIA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | ADMF04BCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | ADMF04CCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | SMADMF03BCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | SMADMF03CCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | FIFA03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL F | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | PPGD01BXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH PEGADAIAN I TH 2018 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | NISP02CCN3 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP III TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | KAII02A - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | KAII02B - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | ISAT01BCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
28 | PRNS31BXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | EFIN07X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP IV TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | EFIN06X1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI TAHAP I TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | SIIX04AXMF - MTN IV SUCOR INVESTAMA TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | BDKI01BXNCD - NCD I BANK DKI TAHUN 2019 SERI B | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
48 | POWR - CIKARANG LISTRINDO Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
49 | SMKSSA01B - SUKUK MUDHARABAH I PT KOPRIMA SANDYSEJAHTERA SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | BSCI015XMF - MTN BUMI SURYA CEMERLANG TAHUN 2019 SERI V | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | KLBF - KALBE FARMA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
52 | USD-SPSX02XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY II TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | INKP12XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER I TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.