Jumlah Aset yang Tercatat di C-BEST

**) Grafik dalam triliun rupiah

 

No. Bulan Aset Lokal Aset Asing Total
1 Maret 2024 4,676.772 3,251.545 7,928.317
2 April 2024 4,776.969 3,318.856 8,095.825
3 Mei 2024 4,934.400 3,138.989 8,073.389
4 Juni 2024 4,804.857 3,296.898 8,101.755
5 Juli 2024 5,031.931 3,344.517 8,376.448
6 Agustus 2024 4,847.587 3,705.795 8,553.382
7 September 2024 4,738.536 3,578.810 8,317.346
8 Oktober 2024 4,808.867 3,594.485 8,403.352
9 November 2024 4,632.401 3,423.056 8,055.457
10 Desember 2024 4,686.240 3,540.519 8,226.759
11 Januari 2025 4,673.983 3,551.491 8,225.474
12 Februari 2025 4,420.296 3,102.512 7,522.808
13 Maret 2025 4,426.070 3,163.041 7,589.111
14 April 2025 4,690.756 3,262.429 7,953.185
15 Mei 2025 4,867.889 3,453.881 8,321.770
**) Data dalam triliun rupiah