
Komite KSEI
|
SUSUNAN KOMITE KERJA 2010 – 2012 |
||||
| KOMITE USAHA | ||||
| NAMA | PERUSAHAAN | |||
| Antony | PT HD Capital Tbk | |||
| Cheruddin Berlian | PT Indomitra Securities | |||
| Ag. Tyas Ensie Sasongko | PT Bank Permata Tbk | |||
| Lily Widjaja | PT Merill Lynch Indonesia | |||
| Wan Wei Yong | PT Bursa Efek Indonesia | |||
| KOMITE PERATURAN | ||||
| NAMA | PERUSAHAAN | |||
| Bambang Widodo | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia | |||
| Susy Meilina | PT Bhakti Securities | |||
| Eddy Siswanto | PT BNI Securities | |||
| Datin Rasidah | PT Sinartama Gunita | |||
| Didiek Hartantyo | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | |||
| KOMITE PENGENDALIAN INTEREN | ||||
| NAMA | PERUSAHAAN | |||
| Novi Mariana Thamrin | HSBC | |||
| Supranoto Prajogo | Deutsche Bank A.G | |||
| Budi Purwanto | PT BRI (Persero) Tbk | |||
| Daniel Wijono | Citibank N.A | |||
| Norvin Osel | Standard Chartered Bank | |||
|
SUSUNAN KOMITE ANGGARAN 2010 – 2011 |
||||
| KOMITE ANGGARAN | ||||
| NAMA | PERUSAHAAN | |||
| Ali Farmadi | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | |||
| Supandi | PT Bursa Efek Indonesia | |||
| Cindralela Darsia | HSBC | |||
| Diana Mudadalam | Standard Chartered Bank | |||
| Abi Hurairah Moechdie | PT Recapital Securities | |||